TECHNICAL RESOURCES
기술자료
제품을 고르고 비교할 때 필요한 실험 기록과 품번 체계, 특허·디자인 등록 목록을 정리했습니다.
루미네트 광량·온도 실험
2026년 6월 17일부터 7월 16일까지 30일 동안 평화산업사 망 연구동 하우스 2동에서 검은색 차광망과 루미네트의 하루 누적광량(DLI)을 쟀습니다. 30일 평균은 검은색 차광망 6.28, 루미네트 16.12 mol·m⁻²·day⁻¹였습니다.
날짜별 기록과 열화상 측정값은 루미네트 페이지에 실었습니다.
열화상 측정값 읽는 법
열화상 카메라는 물체 표면에서 나오는 적외선으로 온도를 표시합니다. 측정값은 망이나 잎, 하우스 상부의 표면 온도이며 하우스 안 공기 온도와 다릅니다.
평화산업사 자료는 같은 카메라와 같은 설정(방사율 0.95)으로 두 대상을 연달아 찍어 비교했습니다. 한 번 촬영한 값이라 날씨, 시각, 측정 지점에 따라 달라집니다.
품번 읽는 법
강력 차광망은 품번으로 짜임과 색상, 차광률을 구분합니다. 같은 줄의 품번은 짜임과 색상이 같고 차광률만 다릅니다.
| 품번 | 짜임 | 색상 | 차광률 |
|---|---|---|---|
| 2055 · 2075 · 2085 · 2095 | 2중지 | - | 55% · 75% · 85% · 95% |
| 4095 · 4097 · 4099 | 4중지 | 전체 검정 | 95% · 98% · 99.4% |
| 4195 · 4197 · 4199 | 4중지 | 한 면 검정, 한 면 녹색(수박색) | 95% · 98% · 99.4% |
| 4295 · 4297 · 4299 | 4중지 | 한 면 검정, 한 면 녹색 또는 파랑 | 95% · 98% · 99.4% |
4097·4197·4297은 품번 끝자리가 97이지만 차광률은 98%입니다.
정품 루미네트 확인
루미네트 원단에는 회색 선 세 줄이 들어갑니다. 비슷한 흰색 망과 구별할 때 회색 3선을 확인해 주세요. 루미네트는 특허 출원 제10-2026-0058789호 제품입니다.
특허·디자인 등록
평화산업사가 등록한 특허와 디자인입니다. 번호와 명칭은 회사 연혁을 따랐습니다.
| 연도 | 구분·번호 | 명칭 |
|---|---|---|
| 1998 | 특허 제0305158호 | 차광망 |
| 2002 | 의장등록 제0301545호 | 차광망 |
| 2004 | 의장등록 제0352134호 | 작물재배용 진딧물 침투 방지망 |
| 2010 | 특허 제10-1148634호 | 농산물용 방충망 연결 구조 |
| 2014 | 특허 제10-1457324호 | 과실의 성장을 용이하게 하는 반사 시트 |
| 2014 | 특허 제10-1603006호 | 토양 작물용 시트 |
| 2014 | 특허 제10-1563435호 | 종패 양식을 하기 위한 그물망 제조장치 |
| 2015 | 특허 제10-1927573호 | 꼬막 종패 양식용 그물망(3합) |
| 2016 | 특허 제10-1795305호 | 비닐하우스 보호용 보호망 제직장치 및 그 제직장치에 의해 제직된 비닐하우스 보호용 보호망 |
| 2019 | 특허 제10-2197252호 | 꼬막 종패 양식용 그물망(5합 특) |
| 2019 | 특허 제10-2326563호 | 농산물 저장 톤백 제작용 직물 및 그 톤백 |
| 2019 | 디자인등록 제30-1049125호 | 톤백 제작용 직물지 |
| 2020 | 디자인등록 제30-1148762호 | 꼬막 종패 양식용 그물망(벌집형) |
| 2021 | 디자인등록 제30-1120203호 | 농사용 햇빛 반사 시트지 |
| 2021 | 특허 제10-2473973호 | 꼬막 종패 양식용 그물망(차광망 필름) |
| 출원 | 특허 출원 제10-2026-0058789호 | 루미네트 차열망 |
영문 카탈로그
영문 카탈로그(28쪽)에 제품 규격과 설치 사진, 특허 목록을 실었습니다. 카탈로그가 필요하시면 이메일(pmk7383@hanmail.net)로 요청해 주세요.
제품 문의
설치할 곳과 필요한 폭·길이, 수량을 알려주시면 규격과 견적을 안내해 드립니다.
